제품 상세 정보:
|
생산품명: | 탄소강 연삭 볼 | 사업 위치: | 제조업자 |
---|---|---|---|
단단함: | 55-65HRC | 라운드 외 요금: | <1> |
파손율: | <1> | 미세조직: | M+C |
강조하다: | 시멘트 그라인딩 볼 5 인치,시멘트 그라인딩 볼 55HRC,탄소 단조 스틸 그라인딩 볼 65HRC |
가조 된 밀링 볼요구 사항에 따라 고품질 조형 공 크기 5인치 강도 55-65HRC
제품 도입
도장 철 공은 탄소 깎는 철 공, 망간 깎는 철 공 및 특수 깎는 철 공으로 나뉘어 있습니다. 도장 철 공은 우리의 장점 제품 중 하나입니다.직경 20-70mm 및 80-150mm 철 공은 각각 첨단 자동 뜨거운 롤링과 뜨거운 조형 철 공 생산 라인에 의해 생산됩니다. huafu 밀링 공은 그것의 진보 된 진압 기술로 인해 높은 효율에 균일한 경직을 가지고 있습니다.높은 강도와 좋은 기계적 특성, 착용 저항, 변형, 파열 없습니다.
탄소강 밀링 볼
탄소 강철 밀링 공은 가장 일반적으로 사용되는 것입니다. 광산, 발전소, 화학 공장 및 밀 공장에서 널리 사용됩니다. 직경은 20-150mm입니다.그리고 우리는 또한 고객의 요구에 따라 모든 크기의 제품을 사용자 정의 할 수 있습니다주요 제품 성능은 다음과 같습니다:
화학적 성분 |
C(%) | 수분분 (%) | Mn ((%) | Cr ((%) | 수 (%) | Mo ((%) | P ((%) | S(%) | |
0.42-0.50 | 0.17-037 | 00.5-0.8 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.3 | ≤0.035 | ≤0.035 | ||
크기 | 20~150mm (0.8~6인치) | ||||||||
단단함 |
심각해요 | 단단함 | |||||||
표준 경화 | 48-53HRC | ||||||||
고강도 | 55-60HRC | ||||||||
영향 가치 | ≥12J/CM^2 | ||||||||
공 수 | ≥12000번 | ||||||||
미시 구조 | M+C ((C-카비드 M-마르텐사이트)) |
특수 스틸 밀링 볼난
이 밀링 공은 전 세계적으로 널리 사용됩니다. 높은 부피 경화와 덜 착용. 품질은 고객에 의해 잘 받아 들여집니다. 다음의 상세한 성능을 친절하게 확인하십시오.
화학적 성분 |
C(%) | 수분분 (%) | Mn ((%) | Cr ((%) | 수 (%) | Mo ((%) | P ((%) | S(%) | |
0.72-0.80 | 0.17-037 | 00.8-0.9 | 00.5-0.6 | ≤0.25 | ≤0.3 | ≤0.035 | ≤0.035 | ||
크기 | 20~150mm (0.8~6인치) | ||||||||
단단함 |
심각해요 | 단단함 | |||||||
표준 경화 | 58-63HRC | ||||||||
고강도 | 62-65HRC | ||||||||
영향 가치 | ≥15J/CM^2 | ||||||||
공 수 | ≥15000번 | ||||||||
미시 구조 | M+C ((C-카비드 M-마르텐사이트)) |
특수 스틸 밀링 볼II
이 밀링 스틸 볼은 새로운 유형의 스틸 볼, 좋은 강도와 깨지지 않습니다. 그것은 사용자들의 새로운 즐겨찾기입니다. 성능은 다음과 같습니다:
화학적 성분 |
C(%) | 수분분 (%) | Mn ((%) | Cr ((%) | 수 (%) | Mo ((%) | P ((%) | S(%) | |
0.58-0.65 | 1.60-1.90 | 0.65-080 | 0.70-0.90 | ≤0.25 | ≤0.3 | ≤0.035 | ≤0.035 | ||
크기 | 20~150mm (0.8~6인치) | ||||||||
단단함 |
심각해요 | 단단함 | |||||||
표준 경화 | 58-63HRC | ||||||||
고강도 | 62-65HRC | ||||||||
영향 가치 | ≥18J/CM^2 | ||||||||
공 수 | ≥18000번 | ||||||||
미시 구조 | M+C ((C-카비드 M-마르텐사이트)) |
다른 맞춤형 재료
시리즈/원자 | C(%) | 수분분 (%) | Mn ((%) | Cr ((%) | 수 (%) | Mo ((%) | P ((%) | S(%) |
80# | 0.77-085 | 0.17-037 | 0.50-0.80 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40Mn | 0.37-0.44 | 0.17-037 | 0.70-1.0 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40Mn2 | 0.37-0.44 | 0.17-037 | 1.40-1.80 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Mn | 0.65-075 | 0.17-037 | 0.90-1.20 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Mn2 | 0.65-075 | 0.20-0.45 | 1.4-18 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40Cr | 0.37-0.45 | 0.17-037 | 0.50-0.8 | 00.80-1.1 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Cr2 | 0.65-075 | 0.20-0.30 | 0.75-0.90 | 0.55-070 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.030 | 0-0.030 |
B1 | 0.52-0.65 | 0.17-037 | 0.60-1.2 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B2B | 0.58-0.65 | 0.17-037 | 0.90-1.0 | 00.60-0.65 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B4 | 00.60-0.65 | 1.60-1.70 | 0.70-0.80 | 0.70-0.80 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B-6 | 0.75-0.85 | 0.2-0.40 | 0.90-1.0 | 0.85-0.95 | 0-0.25 | 00.06-013 | 0-0.035 | 02-0.035 |
B-6A | 0.82-0.95 | 0.20-0.40 | 0.92-102 | 00.80-0.95 | 0-0.25 | 00.06-010 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B-7 | 0.35-040 | 0.17-037 | 0.70-0.80 | 0.90-1.0 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
BV | 1-1.06 | 0.17-037 | 0.9-10 | 0.55-065 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
GCr15 | 0.95-1.05 | 0.15-035 | 0.20-0.40 | 1.30-1.65 | 0-0.25 | 0-0.10 | 0-0.027 | 0-0.20 |
16Mn | 0.13-0.19 | 0.2-0.6 | 1.2-16 | 0-0.30 | 0-0.25 | --- | 0-0.03 | 0-0.03 |
담당자: Mrs. Anne Wang
전화 번호: 86-15650016520