제품 상세 정보:
|
재료: | 강철, 고 망간강, 고 내마모성 카바이드, 고 크롬 | 치수: | 20-150mm |
---|---|---|---|
신청: | 광산, 광업, 시멘트 공장, 발전소, 산업 | 경도: | HRC60-65,60-65HRC,56-65HRC,56-64HRC |
파손율: | <1%, 낮은 파손, ≤1% | 상품명: | 볼 밀 그라인딩 미디어 스틸 볼, 단조 스틸 볼 제조 업체 |
열처리: | 담금질/템퍼링 | 충격 인성: | >12J/CM2 |
인증: | ISO14001,OHSAS18001,ISO9001-2008,SGS,ISO | 파손: | <1% |
그라인딩 스틸 볼 20-160mm 1-6" 단조 그라인딩 볼/그라인딩 미디어/스틸 볼
Huafu Group은 산동성 Zhangqiu시에 위치하고 있으며 지난 시내에서 45km 떨어져 있으며 309번 국도 옆에 있어 직접적인 정보와 편리한 교통을 누리고 있습니다.우리 회사는 100 명 이상의 직원, 100000 톤의 연간 생산 능력 및 7 천만 위안의 등록 자본으로 80000 평방 미터를 다룹니다.그룹 회사는 지난 Huafu 단조 Co., 주식 회사, 산동 Huafu 강철 공 Co., 주식 회사 및 제지 기계장치 Co., Ltd.We의 지난 Xing 호랑이로 이루어져 있습니다. 우리는 주로 위조된 강철 공, 무쇠 공, 강철 cylpebs, 가는 막대, 밀 라이너, 스틸, 해머 헤드, 스틸 볼 및 그라인딩 로드용 자동 생산 라인, 장식용 연철 제품 및 제지 기계.우리의 제품은 ISO9001:2015 품질 표준에 따라 엄격하게 생산되었으며 광산, 시멘트 공장, 건축 자재, 발전소, 화학 산업 및 철강 공장에서 주로 사용되며 중국 전역에서 잘 판매되고 미국, 칠레, 영국, 브라질, 남아프리카, 호주, 한국, 인도, 러시아, 멕시코, 말레이시아, 라오스, 베트남 및 기타 수십 개의 국가 및 지역에서 당사 제품은 고객으로부터 높은 평가를 받았습니다.
제품 소개
1. 화학성분
상표 | 씨(%) | 시(%) | 백만(%) | 크롬(%) | 구리(%) | 모(%) | 피(%) | 에스(%) |
45# | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
6천만 | 0.57-0.44 | 0.17-0.37 | 0.70-1.0 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40Mn2 | 0.37-0.44 | 0.17-0.37 | 1.40-1.80 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
6500만 | 0.62-0.70 | 0.17-0.37 | 0.90-1.00 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Mn2 | 0.65-0.75 | 0.20-0.45 | 1.4-1.8 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40Cr | 0.37-0.45 | 0.17-0.37 | 0.50-0.8 | 0.80-1.1 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Cr2 | 0.65-0.75 | 0.20-0.30 | 0.75-0.90 | 0.55-0.70 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.030 | 0-0.030 |
B1 | 0.52-0.65 | 0.17-0.37 | 0.60-1.2 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B2 | 0.70-0.80 | 0.17-0.37 | 0.70-0.8 | 0.50-0.60 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B3 | 0.58-0.66 | 1.20-1.60 | 0.65-0.80 | 0.70-0.90 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B-6 | 0.75-0.85 | 0.2-0.40 | 0.90-1.0 | 0.85-0.95 | 0-0.25 | 0.06-0.13 | 0-0.035 | 02-0.035 |
B-6A | 0.82-0.95 | 0.20-0.40 | 0.92-1.02 | 0.80-0.95 | 0-0.25 | 0.06-0.10 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B-7 | 0.35-0.40 | 0.17-0.37 | 0.70-0.80 | 0.90-1.0 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
BV | 1-1.06 | 0.17-0.37 | 0.9-1.0 | 0.55-0.65 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
GCr15 | 0.95-1.05 | 0.15-0.35 | 0.20-0.40 | 1.30-1.65 | 0-0.25 | 0-0.10 | 0-0.027 | 0-0.20 |
1600만 | 0.13-0.19 | 0.2-0.6 | 1.2-1.6 | 0-0.30 | 0-0.25 | --- | 0-0.03 | 0-0.03 |
회사 환경
자격 증명서
워크샵 장면
패키지 및 운송
연락처 정보
담당자: Mrs. Anne Wang
전화 번호: 86-15650016520