제품 상세 정보:
|
상황: | 제조사 | 색깔: | 검은색 |
---|---|---|---|
경도: | 55 - 65HRC | 가공기술: | 자동 롤 단조 |
충격값: | 12-15J/CM2 분 | 담금질 방식: | 물 담금질 |
하이 라이트: | 1인치 제철소 미디어,6인치 제철소 미디어,65HRC 그라인딩 미디어 스틸 볼 |
단조 그라인딩 볼고탄소 강 공 공급 업체 중국 저가 공 100mm 재질 강
제품 소개
단조 강구는 탄소 연삭 강구, 망간 연삭 강구 및 특수 연삭 강구로 구분됩니다.단조 강구는 우리의 장점 중 하나입니다.직경 20-70mm 및 80-150mm 강구는 고급 자동 열간 압연 및 열간 단조 강구 생산 라인에서 각각 생산됩니다.고급 담금질 기술로 인해 고효율의 균일 한 경도를 가진 Huafu 연삭 볼.고급에서 이러한 연삭 볼은 고정밀 치수, 둥근 기하학적 모양, 높은 경도 및 우수한 기계적 특성, 내마모성, 변형 없음, 파손 없음을 특징으로 합니다.
탄소강 연삭 볼
탄소강 연삭 볼은 가장 일반적으로 사용되는 볼입니다.광산, 발전소, 화학 공장 및 밀 공장의 대형 볼 밀에서 널리 사용됩니다.직경은 20-150mm입니다.그리고 우리는 또한 고객의 요구에 따라 모든 크기의 제품을 사용자 정의할 수 있습니다.다음과 같이 주요 제품 성능:
화학적 구성 요소 |
씨(%) | 시(%) | 망간(%) | 크롬(%) | 구리(%) | 월(%) | 피(%) | 에스(%) | |
0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.3 | ≤0.035 | ≤0.035 | ||
크기 | 20-150mm(0.8인치-6인치) | ||||||||
경도 |
심각한 | 경도 | |||||||
표준 경도 | 48-53HRC | ||||||||
높은 경도 | 55-60HRC | ||||||||
영향 가치 | ≥12J/CM^2 | ||||||||
공 번호 | ≥12000배 | ||||||||
미세구조 | M+C(C-카바이드 M-마르텐사이트) |
특수강 연삭볼나
이 연삭 볼은 전 세계적으로 널리 사용됩니다.높은 볼륨 경도 및 적은 마모.품질은 고객에게 잘 받아들여집니다.아래의 세부 성능을 확인해주시기 바랍니다.
화학적 구성 요소 |
씨(%) | 시(%) | 망간(%) | 크롬(%) | 구리(%) | 월(%) | 피(%) | 에스(%) | |
0.72-0.80 | 0.17-0.37 | 0.8-0.9 | 0.5-0.6 | ≤0.25 | ≤0.3 | ≤0.035 | ≤0.035 | ||
크기 | 20-150mm(0.8인치-6인치) | ||||||||
경도 |
심각한 | 경도 | |||||||
표준 경도 | 58-63HRC | ||||||||
높은 경도 | 62-65HRC | ||||||||
영향 가치 | ≥15J/CM^2 | ||||||||
공 번호 | ≥15000배 | ||||||||
미세구조 | M+C(C-카바이드 M-마르텐사이트) |
특수강 연삭볼II
이 연삭 강구는 새로운 유형의 강구이며 인성이 좋고 파손되지 않습니다.그것은 사용자의 새로운 즐겨 찾기입니다.다음과 같은 성능:
화학적 구성 요소 |
씨(%) | 시(%) | 망간(%) | 크롬(%) | 구리(%) | 월(%) | 피(%) | 에스(%) | |
0.58-0.65 | 1.60-1.90 | 0.65-0.80 | 0.70-0.90 | ≤0.25 | ≤0.3 | ≤0.035 | ≤0.035 | ||
크기 | 20-150mm(0.8인치-6인치) | ||||||||
경도 |
심각한 | 경도 | |||||||
표준 경도 | 58-63HRC | ||||||||
높은 경도 | 62-65HRC | ||||||||
영향 가치 | ≥18J/CM^2 | ||||||||
공 수 | ≥18000회 | ||||||||
미세구조 | M+C(C-카바이드 M-마르텐사이트) |
기타 맞춤형 자료
시리즈/요소 | 씨(%) | 시(%) | 백만(%) | 크롬(%) | 구리(%) | 모(%) | 피(%) | 에스(%) |
80# | 0.77-0.85 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
4천만 | 0.37-0.44 | 0.17-0.37 | 0.70-1.0 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40Mn2 | 0.37-0.44 | 0.17-0.37 | 1.40-1.80 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
7천만 | 0.65-0.75 | 0.17-0.37 | 0.90-1.20 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Mn2 | 0.65-0.75 | 0.20-0.45 | 1.4-1.8 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40Cr | 0.37-0.45 | 0.17-0.37 | 0.50-0.8 | 0.80-1.1 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Cr2 | 0.65-0.75 | 0.20-0.30 | 0.75-0.90 | 0.55-0.70 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.030 | 0-0.030 |
B1 | 0.52-0.65 | 0.17-0.37 | 0.60-1.2 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B2B | 0.58-0.65 | 0.17-0.37 | 0.90-1.0 | 0.60-0.65 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B4 | 0.60-0.65 | 1.60-1.70 | 0.70-0.80 | 0.70-0.80 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B-6 | 0.75-0.85 | 0.2-0.40 | 0.90-1.0 | 0.85-0.95 | 0-0.25 | 0.06-0.13 | 0-0.035 | 02-0.035 |
B-6A | 0.82-0.95 | 0.20-0.40 | 0.92-1.02 | 0.80-0.95 | 0-0.25 | 0.06-0.10 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B-7 | 0.35-0.40 | 0.17-0.37 | 0.70-0.80 | 0.90-1.0 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
BV | 1-1.06 | 0.17-0.37 | 0.9-1.0 | 0.55-0.65 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
GCr15 | 0.95-1.05 | 0.15-0.35 | 0.20-0.40 | 1.30-1.65 | 0-0.25 | 0-0.10 | 0-0.027 | 0-0.20 |
1,600만 | 0.13-0.19 | 0.2-0.6 | 1.2-1.6 | 0-0.30 | 0-0.25 | --- | 0-0.03 | 0-0.03 |
담당자: Mrs. Anne Wang
전화 번호: 86-15650016520