제품 상세 정보:
|
유형: | 라운드, 탄소강 철근 | 신청: | 산업, 광산 |
---|---|---|---|
상품명: | 연마 로드 | 길이: | 고객들의 요구조건 |
치수: | Dia.30mm-200mm | 경도: | 45-55 로크웰C경도 |
하이 라이트: | 60Mn 강철 가는 막대,65Mn 강철 가는 막대,탄소 강철 둥근 막대기 30mm |
강철 가는 막대 열처리 강철봉 둥근 강철봉 강철 막대 강철봉
Huafu Group은 산동성 Zhangqiu시에 위치하고 있으며 지난 시내에서 45km 떨어져 있으며 309번 국도 옆에 있어 직접적인 정보와 편리한 교통을 누리고 있습니다.우리 회사는 100 명 이상의 직원, 100000 톤의 연간 생산 능력 및 7 천만 위안의 등록 자본으로 80000 평방 미터를 다룹니다.그룹 회사는 지난 Huafu 단조 Co., 주식 회사, 산동 Huafu 강철 공 Co., 주식 회사 및 제지 기계장치 Co., Ltd.We의 지난 Xing 호랑이로 이루어져 있습니다. 밀 라이너, 스틸, 해머 헤드, 스틸 볼 및 그라인딩 로드용 자동 생산 라인, 장식용 연철 제품 및 제지 기계.우리의 제품은 ISO9001:2015 품질 표준에 따라 엄격하게 생산되었으며 광산, 시멘트 공장, 건축 자재, 발전소, 화학 산업 및 철강 공장에서 주로 사용되며 중국 전역에서 잘 판매되고 미국, 칠레, 영국, 브라질, 남아프리카, 호주, 한국, 인도, 러시아, 멕시코, 말레이시아, 라오스, 베트남 및 기타 수십 개의 국가 및 지역에서 당사 제품은 고객으로부터 높은 평가를 받았습니다.
Steel Grinding Rod는 압연철봉보다 150% 더 강한 내마모 효과를 가지고 있습니다.
내마모성이 우수합니다.
그들은 강하고 내구성이 있습니다.
ln 연삭 매체 강봉은 철, 구리 및 금과 같은 광석을 연삭하기 위해 야금 및 채광에 사용됩니다. t는 추출된 광물의 가공에 사용됩니다.
로드 밀은 모래와 슬라임이 적고 분쇄가 가벼우며 입자 크기가 일정한 제품을 생산합니다.
1. 직경 공차 및 길이 공차
지름(mm) | 길이(mm) | 직경 공차(mm) | 길이공차(mm) |
50-150 | 2000-6000 | -1.6-0.2 | -20-0 |
2.화학성분
상표 | 씨(%) | 시(%) | 백만(%) | 크롬(%) | 구리(%) | 모(%) | 피(%) | 에스(%) | 니켈(%) |
45# | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.5-0.80 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 | 0-0.30 |
6천만 | 0.57-0.65 | 0.17-0.37 | 0.70-1.0 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 | 0-0.30 |
6500만 | 0.62-0.70 | 0.17-0.37 | 0.90-1.0 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 | 0-0.30 |
40Cr | 0.37-0.45 | 0.17-0.37 | 0.50-0.8 | 0.80-1.1 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 | 0-0.30 |
42CrMo | 0.38-0.45 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.90-1.2 | 0-0.03 | 0.15-0.25 | 0-0.035 | 0-0.035 |
|
B-2 | 0.70-0.80 | 0.17-0.37 | 0.70-0.80 | 0.50-0.60 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 | 0-0.30 |
시리즈/요소 | 씨(%) | 시(%) | 백만(%) | 크롬(%) | 구리(%) | 모(%) | 피(%) | 에스(%) |
80# | 0.77-0.85 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
4천만 | 0.37-0.44 | 0.17-0.37 | 0.70-1.0 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40Mn2 | 0.37-0.44 | 0.17-0.37 | 1.40-1.80 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
7천만 | 0.65-0.75 | 0.17-0.37 | 0.90-1.20 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Mn2 | 0.65-0.75 | 0.20-0.45 | 1.4-1.8 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40Cr | 0.37-0.45 | 0.17-0.37 | 0.50-0.8 | 0.80-1.1 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Cr2 | 0.65-0.75 | 0.20-0.30 | 0.75-0.90 | 0.55-0.70 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.030 | 0-0.030 |
B1 | 0.52-0.65 | 0.17-0.37 | 0.60-1.2 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B2B | 0.58-0.65 | 0.17-0.37 | 0.90-1.0 | 0.60-0.65 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B4 | 0.60-0.65 | 1.60-1.70 | 0.70-0.80 | 0.70-0.80 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B-6 | 0.75-0.85 | 0.2-0.40 | 0.90-1.0 | 0.85-0.95 | 0-0.25 | 0.06-0.13 | 0-0.035 | 02-0.035 |
B-6A | 0.82-0.95 | 0.20-0.40 | 0.92-1.02 | 0.80-0.95 | 0-0.25 | 0.06-0.10 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B-7 | 0.35-0.40 | 0.17-0.37 | 0.70-0.80 | 0.90-1.0 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
BV | 1-1.06 | 0.17-0.37 | 0.9-1.0 | 0.55-0.65 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
GCr15 | 0.95-1.05 | 0.15-0.35 | 0.20-0.40 | 1.30-1.65 | 0-0.25 | 0-0.10 | 0-0.027 | 0-0.20 |
1600만 | 0.13-0.19 | 0.2-0.6 | 1.2-1.6 | 0-0.30 | 0-0.25 | --- | 0-0.03 | 0-0.03 |
담당자: Mrs. Anne Wang
전화 번호: 86-15650016520