|
제품 상세 정보:
|
브레이지: | 최대 1% | 패키지: | 용기백 /steel은 드럼을 칩니다 |
---|---|---|---|
이름: | 강철 볼을 부수기 | 파손: | < ;1% |
인증: | ISO14001,OHSAS18001,ISO9001-2008 | ||
하이 라이트: | 80mm 연삭 강구,100mm 연삭 강구,단조 강 연삭 공 고경도 |
가는 강철 공 80MM 100MM 높은 경도 위조된 가는 공 가는 매체
HUAFU는 전 세계의 그라인딩 미디어 생산 시설에서 정확한 내부 사양으로 그라인딩 볼을 제조합니다.광물 처리 볼 밀링 작업에 사용되는 볼은 높은 탄소 함량과 높은 경도 수준을 사용하여 최대 내마모성을 갖도록 설계되었습니다.
· 표면과 코어 사이의 단일 볼 경도 차이가 작습니다(2HRC 미만).
· 볼의 경도차가 작다(2HRC 이하).
· 다양한 배치 간의 경도 차이가 작습니다(2HRC 미만).
· 대략 파손되지 않았으며, 실제 파손률은 10m 낙하구 충격 10,000회 이상 후 0.5% 이하입니다.
· 퀜칭 및 템퍼링 열처리 공정의 최적화로 인해 표면에서 코어까지 강구의 미세 조직 및 경도 분포가 매우 균일합니다.착용 과정에서 공은 좋은 모양을 유지할 수 있습니다.
시리즈/요소 | 씨(%) | 시(%) | 백만(%) | 크롬(%) | 구리(%) | 모(%) | 피(%) | 에스(%) |
80# | 0.77-0.85 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
4천만 | 0.37-0.44 | 0.17-0.37 | 0.70-1.0 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40Mn2 | 0.37-0.44 | 0.17-0.37 | 1.40-1.80 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
7천만 | 0.65-0.75 | 0.17-0.37 | 0.90-1.20 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Mn2 | 0.65-0.75 | 0.20-0.45 | 1.4-1.8 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40Cr | 0.37-0.45 | 0.17-0.37 | 0.50-0.8 | 0.80-1.1 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Cr2 | 0.65-0.75 | 0.20-0.30 | 0.75-0.90 | 0.55-0.70 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.030 | 0-0.030 |
B1 | 0.52-0.65 | 0.17-0.37 | 0.60-1.2 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B2B | 0.58-0.65 | 0.17-0.37 | 0.90-1.0 | 0.60-0.65 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B4 | 0.60-0.65 | 1.60-1.70 | 0.70-0.80 | 0.70-0.80 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B-6 | 0.75-0.85 | 0.2-0.40 | 0.90-1.0 | 0.85-0.95 | 0-0.25 | 0.06-0.13 | 0-0.035 | 02-0.035 |
B-6A | 0.82-0.95 | 0.20-0.40 | 0.92-1.02 | 0.80-0.95 | 0-0.25 | 0.06-0.10 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B-7 | 0.35-0.40 | 0.17-0.37 | 0.70-0.80 | 0.90-1.0 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
BV | 1-1.06 | 0.17-0.37 | 0.9-1.0 | 0.55-0.65 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
GCr15 | 0.95-1.05 | 0.15-0.35 | 0.20-0.40 | 1.30-1.65 | 0-0.25 | 0-0.10 | 0-0.027 | 0-0.20 |
1600만 | 0.13-0.19 | 0.2-0.6 | 1.2-1.6 | 0-0.30 | 0-0.25 | --- | 0-0.03 | 0-0.03 |
담당자: Mrs. Anne Wang
전화 번호: 86-15650016520