제품 상세 정보:
|
소재: | 스틸, 철,고 망간강 | 크기: | 20-150mm |
---|---|---|---|
적용: | 광업, 광산, 시멘트 플랜트, 산업, 발전소 | 단단함: | 60-65HRC |
제품 이름: | 높은 견고성 로크웰C경도 60-65 캐스트 & ; 볼, 상등품을 부순 마이닝, 캐스트 쇠공 높은 크롬 안출된 주조 강을 위한 안출된 연마볼은 쇠공을 부수는 합금 크롬 캐스트를 | 파손율: | < ;1%, 0.5% 이하 |
사용: | 로드밀과 볼 밀, 그리니딩 매체를 위해 | 이름: | 단조 캐스트 그라인딩 볼, 그라인딩 스틸 볼 |
절차: | 갈리, 날것 material.smelting.moulding.grinding.quenching.temper.hardness 테스트를 끄기 | 표본: | 자유롭게 하세요 |
포장: | 빅 백 1000 킬로그램 / 가방, 스틸 드럼 또는 가방 | 충격 인성: | > ;12J/CM2 |
표면 처리: | 연마, 오일 담금질 | 미세조직: | M+C |
하이 라이트: | B3 고고도 가공 된 밀링 볼,120MM 밀링 볼,65HRC 밀링 스틸 볼 |
B3 고강도 가공 밀링 공 밀링 스틸 공 120MM 밀링 공 SAGmill
후아푸 그룹은 장치우 시, 산동성, 진안 시내에서 45 킬로미터, 309 국도 옆에 위치하고 있으며, 직접 정보와 편리한 교통을 즐길 수 있습니다.우리 회사는 8만 평방 미터를 차지합니다., 100명 이상의 직원, 연간 생산량 100000톤, 등록 자본 7000만 위안으로 구성된 그룹 회사입니다.산둥 후아푸 스틸볼 회사주식회사, Jinan Xing Tigers of Papermaking Machinery Co.,Ltd. 우리는 주로 가공 철 공, 철 공, 철 실립, 밀링 막대, 밀링 라인, 철, 망치 머리가,금속 공과 밀링 막대기 자동 생산 라인우리의 제품은 ISO9001:2015 품질 표준에 따라 엄격하게 생산되었으며 주로 광산, 시멘트 공장,건축물, 발전소, 화학 산업 및 철강 공장, 중국 전역에서 잘 팔리고 미국, 칠레, 영국, 브라질, 남아프리카 공화국, 호주, 한국, 인도, 러시아, 멕시코,말레이시아, 라오스, 베트남 및 다른 수십 국가 및 지역, 우리의 제품은 우리의 고객에 의해 높이 평가되었습니다.
시리즈/원자 | C(%) | 수분분 (%) | Mn ((%) | Cr ((%) | 수 (%) | Mo ((%) | P ((%) | S(%) |
80# | 0.77-085 | 0.17-037 | 0.50-0.80 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40Mn | 0.37-0.44 | 0.17-037 | 0.70-1.0 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40Mn2 | 0.37-0.44 | 0.17-037 | 1.40-1.80 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Mn | 0.65-075 | 0.17-037 | 0.90-1.20 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Mn2 | 0.65-075 | 0.20-0.45 | 1.4-18 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
40Cr | 0.37-0.45 | 0.17-037 | 0.50-0.8 | 00.80-1.1 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
70Cr2 | 0.65-075 | 0.20-0.30 | 0.75-0.90 | 0.55-070 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.030 | 0-0.030 |
B1 | 0.52-0.65 | 0.17-037 | 0.60-1.2 | 0-0.25 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B2B | 0.58-0.65 | 0.17-037 | 0.90-1.0 | 00.60-0.65 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B4 | 00.60-0.65 | 1.60-1.70 | 0.70-0.80 | 0.70-0.80 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B-6 | 0.75-0.85 | 0.2-0.40 | 0.90-1.0 | 0.85-0.95 | 0-0.25 | 00.06-013 | 0-0.035 | 02-0.035 |
B-6A | 0.82-0.95 | 0.20-0.40 | 0.92-102 | 00.80-0.95 | 0-0.25 | 00.06-010 | 0-0.035 | 0-0.035 |
B-7 | 0.35-040 | 0.17-037 | 0.70-0.80 | 0.90-1.0 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
BV | 1-1.06 | 0.17-037 | 0.9-10 | 0.55-065 | 0-0.25 | 0-0.30 | 0-0.035 | 0-0.035 |
GCr15 | 0.95-1.05 | 0.15-035 | 0.20-0.40 | 1.30-1.65 | 0-0.25 | 0-0.10 | 0-0.027 | 0-0.20 |
16Mn | 0.13-0.19 | 0.2-0.6 | 1.2-16 | 0-0.30 | 0-0.25 | --- | 0-0.03 | 0-0.03 |
담당자: Mrs. Anne Wang
전화 번호: 86-15650016520